A. Keadaan Fisik Sekolah
SMA Negeri 1 Waway Karya terletak di Jalan Raya Karya Basuki, Kecamatan Waway Karya Lampung Timur, memiliki luas tanah 15000 M2, dengan memiliki gedung/Lokal sebagai berikut :
| No | Nama Ruang | Jumlah | Keadaan | Keterangan |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | | |
| 2 | Ruang Guru | 1 | | |
| 3 | Ruang TU | 1 | | |
| 4 | Ruang Kelas | 7 | Baik | 7 kelas 10 rombel (pelaksanaan KBM double shif) |
| 5 | Ruang BP/BK | 1 | Baik | |
| 6 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | Baik | |
| 7 | Ruang Perpustakaan | | | Belum ada |
| 8 | Ruang Laboratorium IPA | 1 | Baik | |
| 9 | a. WC siswa b. WC guru dan Karyawan | 2 1 | Cukup Baik | |
| 10 | Ruang Komputer | | | |
| 11 | Gudang | 0 | | Belum ada |
| 12 | Mushola | 0 | | Belum ada |
| 13 | Ruang OSIS/UKS | 0 | | Belum ada |
| 14 | Lapangan Olahraga/Upacara | 1 | Cukup | |
| No | Nama Ruang | Jumlah | Keadaan | Keterangan |
| 15 | Ruang Koperasi | 0 | | Belum ada |
| 16 | Ruang Jaga/Piket | 0 | | Belum ada |
| 17 | Sumur | 1 | Cukup | |
| 18 | Tempat Parkir | 2 | Cukup | 1 dalam proses pengerjaan |
| 19 | Kantin | 3 | | Dari warga masyarakat sekitar dan belum diatur |
B. Ketenagaan/Personil
a. Keadaan Guru (GT,GTT), Tata Usaha dan Karyawan
| Ijazah | Jumlah Guru | Jumlah Tenaga Non Pendidikan | ||||
| Terakhir | GT | GTT | Total | PT | PTT | Total |
| S.2 | - | - | - | - | - | - |
| S.1 | 3 | 26 | 29 | | 5 | 5 |
| D.III | - | 1 | 1 | | | |
| D.II | 0 | 0 | 0 | | | |
| D.I | 0 | | | | | |
| SLTA | | | | 0 | 4 | 4 |
| SLTP | | | | 0 | 2 | 2 |
| SD | | | | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 4 | 26 | 30 | 0 | 5 | 7 |
b. Kondisi Siswa
| Jenjang | Jumlah | Jumlah Siswa | Keterangan | ||
| Rombel | L | P | Jumlah | ||
| Kelas X 1,2,3, 4 | 4 | 91 | 72 | 162 | Double Shif |
| Kelas XI IPA /IPS | 1 | 93 | 52 | 145 | KBM |
| Kelas XII IPA | 1 | 17 | 23 | 40 | - Jml Kelas 7 |
| Kelas XII IPS 1, 2 | 2 | 33 | 35 | 68 | rombongan belajar 11 kelas |
| Jumlah 11 KLS | 11 | | | 415 | |



